WBBスイベルは、両軸にボールベアリングを挿入した製品で、
引っ張られながらグルグル回る様な悪条件下でも滑らかに高回転を維持できる仕様となっています。
WBBシリーズ サイズ
#1~#9の9サイズとなります。
W#1
全長 | 19.0mm |
重量 | 0.55g |
胴回り | 3.5パイ |
破断値 | 30.0kg[66 lb] |
破断テスト 規定値=33kg[66lb]
W#2
全長 | 20.0mm |
重量 | 0.85g |
胴回り | 4.0パイ |
破断値 | 35.0kg[77lb] |
破断テスト 規定値=35kg[77lb]
W#3
全長 | mm |
重量 | g |
胴回り | 4.5パイ |
破断値 | 50.0kg[110 lb] |
破断テスト 規定値=50kg[110lb]
W#4
全長 | 26.0mm |
重量 | 2.00g |
胴回り | 5.0パイ |
破断値 | 70.0kg[154lb] |
破断テスト 規定値=70kg[154lb]
W#5
全長 | 30.0mm |
重量 | 2.75g |
胴回り | 6.0パイ |
破断値 | 100.0kg[220 lb] |
破断テスト 規定値=100kg[220lb]
W#6
全長 | 32.0mm |
重量 | 4.00g |
胴回り | 7.0パイ |
破断値 | 150.0kg[330 lb] |
破断テスト 規定値=150kg[330lb]
W#7
全長 | 37.0mm |
重量 | 6.00g |
胴回り | 8.0パイ |
破断値 | 180.0kg[396 lb] |
破断テスト 規定値=180kg[396lb]
W#8
全長 | 42.0mm |
重量 | 8.50g |
胴回り | 9.0パイ |
破断値 | 220.0kg[485 lb] |
破断テスト 規定値=220kg[485lb]
W#9
全長 | 45.0mm |
重量 | 12.50g |
胴回り | 10.5パイ |
破断値 | 300.0kg[661 lb] |
破断テスト 規定値=300kg[661lb]
工場内にいますので、お問い合わせはメールでお願い致します。048-295-7776受付時間 8:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ